國際貨代精英(微信:BJFJTD)為你精心總結(jié)導(dǎo)讀:做國際貨運(yùn)代理或進(jìn)出口貿(mào)易的都會(huì)經(jīng)常遇到貨物報(bào)關(guān)的問題,無論空運(yùn)還是海運(yùn),而HS海關(guān)商品編碼的歸類又是進(jìn)出口報(bào)關(guān)中的重點(diǎn)。確定HS編碼之后,怎樣申報(bào),如何填寫申報(bào)要素也是一個(gè)容易出錯(cuò)的問題。不理解申報(bào)要素的含義,就可能會(huì)出現(xiàn)申報(bào)要素與HS編碼互相沖突的情況。本文結(jié)合筆者多年實(shí)際進(jìn)出口報(bào)關(guān)工作的經(jīng)驗(yàn),對(duì)部分申報(bào)過的進(jìn)出口貨物進(jìn)行歸納總結(jié),供貨代人和外貿(mào)人參考。以下所列實(shí)例全部實(shí)際申報(bào)過,尤其是申報(bào)要素,都經(jīng)過筆者仔細(xì)檢查核對(duì),基本符合海關(guān)規(guī)范申報(bào)的要求,原汁原味,實(shí)踐性強(qiáng)。
中文品名 | 規(guī)格型號(hào)\申報(bào)要素 | HS商品編碼 | HS稅號(hào)描述及備注 | 男式褲子 | 1. 6203429016男式褲子1020條/美國3.222611.2美元 織造方法:機(jī)織;種類:工裝褲;類別:男式;成分含量:85%棉,15%化纖;無品牌
| 6203429016 | 棉制其他男成人護(hù)胸背帶工裝褲(工業(yè)及職業(yè)用) | 男式短褲 | 1. 6203439093男式短褲1020條/美國3.222611.2美元 織造方法:機(jī)織;種類:短褲;類別:男式;成分含量:85%化纖,15%棉;無品牌
| 6203439093 | 其他合纖制男式短褲(非游戲裝) | 男式短褲 | 1. 6103430099男式短褲1600條/美國2.183488美元 織造方法:針織; 種類:短褲;類別:男式;成分含量:80%化纖,20%棉 ;無品牌
| 6103430099 | 其他合纖制針織或鉤編其他男褲(包括馬褲、短褲及其他褲子) “男式短褲”“女式短褲”還有好幾個(gè)別的列明稅號(hào) | 男式內(nèi)褲 | 1. 6107120000男式內(nèi)褲5496件/美國2.3510,992美元 織造方法:針織;種類:內(nèi)褲;類別:男式;成分含量:100%化纖;無品牌
| 6107120000 | 化纖制針織或鉤編男內(nèi)褲及三角褲 | 男褲頭 | 1. 6107120000男褲頭8192件/美國2.1917203.2美元 織造方法:針織;種類:褲頭;類別:男式;成分含量:75%化纖,25%棉;無品牌 做商檢應(yīng)該叫“內(nèi)褲”比較好,不叫“褲頭” | 6107120000 | 化纖制針織或鉤編男內(nèi)褲及三角褲 | 女式睡衣 | 1. 6208220000女式睡衣200件/美國3.16632美元 織造方法:機(jī)織;種類:睡裙;類別:女式;成分含量:80%化纖,20%棉;無品牌
| 6208220000 | 化纖制女式睡衣及睡衣褲 | 女式睡衣 | 1. 6108320000女式睡衣1171件/美國4.355093.85美元 織造方法:針織;種類:睡衣;類別:女式;成分含量:80%化纖,20%棉;無品牌
| 6108320000 | 化纖制針織或鉤編女睡衣及睡衣褲 | 女式睡衣 | 1. 6208220000女式睡衣870件/美國5.369883.2美元 織造方法:機(jī)織;種類:睡衣;類別:女式;成分含量:80%化纖,20%棉;無品牌
| 6208220000 | 化纖制女式睡衣及睡衣褲 | 男式睡衣 | 1. 6207220000男式睡衣870件/美國5.369883.2美元 織造方法:機(jī)織;種類:睡衣;類別:男式;成分含量:80%化纖,20%棉;無品牌
| 6207220000 | 化纖制男式長(zhǎng)睡衣及睡衣褲 | 女式內(nèi)褲 | 1. 6108220090女式內(nèi)褲8100件/美國2.6121141美元 織造方法:針織;種類:內(nèi)褲;類別:女式;成分含量:75%化纖,25%棉;無品牌
| 6108220090 | 化纖制其他女三角褲及短襯褲(針織或鉤編) | 女式褲頭 | 1. 6108220090女式褲頭3420件/美國2.617,866美元 織造方法:針織;種類:褲頭;類別:女式;成分含量:75%化纖,25%棉;無品牌 做商檢應(yīng)該叫“內(nèi)褲”比較好,不叫“褲頭” | 6108220090 | 化纖制其他女三角褲及短襯褲(針織或鉤編) | 女式短褲 | 1. 6204630099女式短褲388條/美國3.551377.4 美元 織造方法:機(jī)織;種類:短褲;類別:女式;成分含量:80%化纖,20%棉;無品牌
| 6204630099 | 其他合纖制女式短褲 | 女式短褲 | 1. 6204620099女式短褲2585條/美國3.315,971.35美元 織造方法:機(jī)織;種類:短褲;類別:女式;成分含量; 80%棉,20%滌綸;無品牌
| 6204620099 | 其他棉制女式短褲 | 女式褲子 | 1. 6204630024女式褲子5619 條/美國6.5620003.64美元 織造方法:機(jī)織;種類:褲子;類別:女式;成分含量:65%化纖,35%棉;無品牌
| 6204630024 | 合纖制女式褲子、馬褲(滑雪褲除外) | 女式褲子 | 1. 6204630029女式褲子854條/美國6.8950306美元 織造方法:機(jī)織;種類:褲子;類別:女式;成分含量:85%化纖,15%棉;無品牌
| 6204630029 | 合纖制女式其他褲子、馬褲 | 女式褲子/牛仔褲 | 1. 6204620029女式褲子/牛仔褲3500條/美國6.6923415美元 織造方法:機(jī)織;種類:褲子;類別:女式;成分含量:85%棉,15%化纖;無品牌
| 6204620029 | 其他棉制女式褲子、馬褲 | 女式褲子 | 1. 6104620090女式褲子50條/美國6.62181美元 織造方法:針織;種類:褲子; 類別:女式;成分含量:75%棉,25%化纖;無品牌
| 6104620090 | 棉制針織或鉤編其他女褲(包括短褲及其他女童褲) | 女式褲子 | 1. 6104630099女式褲子2600條/美國5.8910114美元 織造方法:針織;種類:褲子;類別:女式:成分含量:80%化纖,20%棉,無品牌
| 6104630099 | 其他合纖制針織或鉤編女褲(包括褲子、馬褲、短褲) | 女式毛褲 | 1. 6104630029女式毛褲200條/美國6.261252美元 織造方法:針織;種類:毛褲;類別:女式:成分含量:75%化纖,25%毛,無品牌
| 6104630029 | 合成纖維制針織或鉤編其他女褲(含毛或動(dòng)物細(xì)毛23%及以上,包括褲子、短褲) | 女式褲子 | 1. 6104620090女式褲子1670條/美國8.20334美元 織造方法:針織;種類:褲子;類別:女式;成分含量:25%化纖,75%棉 ;無品牌
| 6104620090 | 棉制針織或鉤編其他女褲(包括短褲及其他女童褲) | 男童褲子 | 1. 6103420030男童褲子420件/美國4.822864.40美元 織造方法:針織;種類:褲子;類別:男式;成分含量:化纖30%,70%棉;無品牌
| 6103420030 | 棉制針織或鉤編男褲子(包括8-18號(hào)男童褲子) | 女式短褲 | 1. 6104630099女式短褲298 條/美國1.25372.50美元 織造方法:針織;種類:短褲;類別:女式;成分含量:70%滌綸,30%棉;無品牌
| 6104630099 | 其他合纖制針織或鉤編女褲(包括褲子、馬褲、短褲) | 合纖制女褲 | 1. 6104630099化纖制女褲500條/美國10.80400美元織造方法:針織;種類:褲子;類別:女式:成分含量:80%化纖,20%棉,無品牌
| 6104630099 | 其他合纖制針織或鉤編女褲(包括褲子、馬褲、短褲) | 滑雪褲 | 1. 6210500019滑雪褲216件/美國8.591855.44美元 織造方法:機(jī)織;種類:滑雪褲;類別:女式;處理材料:塑料;成分含量:25%毛,75%化纖;無品牌 | 6210500019 | 用塑料等處理的化纖制其他女服裝 | 女式滑雪服 | 1. 6211209029女式滑雪服100套/美國6.19619美元 織造方法:機(jī)織;種類:滑雪服;類別:女式;成分含量:100%化纖;無品牌
| 6211209029 | 化纖制其他滑雪套裝 | 兒童滑雪服 | 1. 6211209029兒童滑雪服100套/美國6.19619美元 織造方法:機(jī)織;種類:滑雪服;類別:兒童;成分含量:100%化纖;無品牌
| 6211209029 | 化纖制其他滑雪套裝 | 舞蹈緊身衣 | 1. 6114300019舞蹈緊身衣525件/美國4.122163美元 織造方法:針織;種類:緊身服:類別:女式;成分含量:100%化纖;無品牌
| 6114300019 | 化纖制針織或鉤編緊身服及襯衫(包括無袖罩衫) | 健美服 | 1. 6114300019健美服320件/美國11.55496美元 織造方法:針織;種類:健美服:類別:女式;成分含量:70%化纖,30%棉;無品牌
| 6114300019 | 化纖制針織或鉤編緊身服及襯衫(包括無袖罩衫) | 健美褲 | 1. 6104690024健美褲300條/美國9.23969美元 織造方法:針織;種類:褲子;類別:女式;成分含量:化纖80%,棉20%;無品牌
| 6104690024 | 其他人纖制女褲子(針織或鉤編,包括女童7-16號(hào)) | 女彈力褲 | 1. 6104690024女彈力褲2400條/美國7.468304美元 織造方法:針織;種類:褲子;類別:女式;成分含量:化纖80%,棉20%;無品牌
| 6104690024 | 其他人纖制女褲子(針織或鉤編,包括女童7-16號(hào)) | 提臀束腰褲子 | 1. 6104690024提臀束腰褲子5670條/美國10.52835美元 織造方法:針織;種類:褲子;類別:女式;成分含量:化纖80%,棉20%;無品牌
| 6104690024 | 其他人纖制女褲子(針織或鉤編,包括女童7-16號(hào)) | 男式棉服 | 1. 6201939090男式棉服3473件/美國65.89228835.97美元 織造方法:機(jī)織;種類:棉服;類別:男式;成分含量:100%化纖;無品牌
| 6201939090 | 化纖制其他防寒上衣(包括帶風(fēng)帽方寒短上衣、防風(fēng)短上衣及其他類似品) | 男式防寒服 | 1. 6201939090男式防寒服724件/美國55.4657920美元 織造方法:機(jī)織;類別:男式;種類:防寒上衣;成分含量:100%化纖;無品牌
| 6201939090 | 化纖制其他防寒上衣(包括帶風(fēng)帽方寒短上衣、防風(fēng)短上衣及其他類似品) | 男式防寒上衣 | 1. 6201939090男式防寒上衣330件/美國60.820,064美元 機(jī)織;男式上衣;50%化纖,25%滌綸,25%棉
| 6201939090 | 化纖制其他防寒上衣(包括帶風(fēng)帽方寒短上衣、防風(fēng)短上衣及其他類似品) | 女式棉服 | 1. 6202939090女式棉服4348件/美國65.69285620.12美元 織造方法:機(jī)織;種類:棉服;類別:女式;成分含量:100%化纖;無品牌
| 6202939090 | 化纖制女式其他防寒上衣 | 女式防寒服 | 1. 6202939090女式防寒服1866件/美國80149280 美元 織造方法:機(jī)織;類別:女式;種類:防寒上衣;成分含量:100%化纖;無品牌
| 6202939090 | 化纖制女式其他防寒上衣 | 女式防寒上衣 | 1. 6202939090女式防寒上衣3805件/美國60.2229,061美元 織造方法:機(jī)織;種類:女式上衣;成分含量:70%化纖,30%棉
| 6202939090 | 化纖制女式其他防寒上衣 | 男式上衣 | 1. 6101901090男式上衣125件/美國16.192023.75美元 織造方法:針織;種類:上衣;類別:男式;成分含量:15%化纖,85%羊絨;無品牌
| 6101901090 | 毛制針織或鉤編其他男大衣、斗篷 | 男式上衣 | 1. 6103330010男式上衣75件/美國8.5375美元 織造方法:針織; 種類:上衣;類別:男式;成分含量:25%毛,75%化纖;無品牌
| 6103330010 | 合纖制針織或鉤編男式上衣(含羊毛或動(dòng)物細(xì)毛23%及以上) | 男式上衣 | 1. 6103330090男式上衣75件/美國8.47375美元 織造方法:針織; 種類:上衣;類別:男式;成分含量:25%棉,75%化纖;無品牌
| 6103330090 | 其他合纖制針織或鉤編男式上衣 | 男式風(fēng)衣 | 1. 6201139090男式風(fēng)衣2387件/美國8.3722127.49美元 織造方法:機(jī)織;種類:風(fēng)衣;類別:男式;成分含量:85%化纖,15%棉;無品牌
| 6201139090 | 化纖制男大衣、斗篷及類似品(包括短大衣、短斗篷,含羊毛或動(dòng)物細(xì)毛36%以下) | 女式風(fēng)衣 | 1. 6102300011女式風(fēng)衣899件/美國18.32899美元 織造方法:針織;種類:風(fēng)衣;類別:女式;成分含量:75%化纖,25%毛;無品牌
| 6102300011 | 化纖制針織或鉤編女式大衣等(含毛≥23%,含短大衣、斗篷短斗篷及類似品,雨衣除外 ) | 男式短袖上衣 | 1. 6103330090男式短袖上衣7700件/美國3.4724,794 美元 織造方法:針織;種類:短袖上衣;類別:男式;成分含量:100%滌綸;無品牌
| 6103330090 | 其他合纖制針織或鉤編男式上衣 | 人造毛皮上衣 | 1. 4304002000人造毛皮上衣257千克/美國18.11352.7美元 167件 材質(zhì):人造毛皮;加工工藝:人造 | 4304002000 | 人造毛皮制品 | 人造毛皮馬甲 | 1. 4304002000人造毛皮馬甲53.9千克/美國2.369美元 30件 材質(zhì):人造毛皮;加工工藝:人造 | 4304002000 | 人造毛皮制品 | 男式皮衣 | 1. 4203100090男式皮衣540件/美國20 .35800美元 材質(zhì):皮革; 是否源于野生動(dòng)物:否;種類:男式上衣;品牌及款號(hào):無
| 4203100090 | 皮革或再生皮革制的衣服 | 男式皮革上衣 | 1. 4203100090男式皮革上衣540件/美國20.35800美元 材質(zhì):皮革; 是否源于野生動(dòng)物:否;種類:男式上衣;品牌及款號(hào):無
| 4203100090 | 皮革或再生皮革制的衣服 | 女式皮革上衣 | 1. 4203100090女式皮革上衣540件/美國20.35800美元 材質(zhì):皮革; 是否源于野生動(dòng)物:否;種類:女式上衣;品牌及款號(hào):無
| 4203100090 | 皮革或再生皮革制的衣服 | 九分褲襪 | 1. 6115220000九分褲襪560雙/美國0.65280美元 織造方法:針織;種類:連褲襪;類別:女式;成分含量:80%化纖,20%棉;單絲細(xì)度:67分特;無品牌 | 6115220000 | 每根單絲細(xì)度≥67分特的合纖制連褲襪及緊身褲襪 | 連褲襪 | 1. 6115210000連褲襪9000雙/美國0.612700美元 織造方法:針織;種類:連褲襪;成分含量:化纖100%;單絲細(xì)度:65分特;無品牌
| 6115210000 | 每根單絲細(xì)度<67分特的合纖制連褲襪及緊身褲襪 | 連褲襪 | 1. 6115220000連褲襪9000雙/美國0.632700美元 織造方法:針織;種類:連褲襪;成分含量:化纖100%;單絲細(xì)度:75分特;無品牌
| 6115220000 | 每根單絲細(xì)度≥67分特的合纖制連褲襪及緊身褲襪 | 女式短絲襪 | 1. 6115960019女式短絲襪2400雙/美國0.5120美元 織造方法:針織;種類:短襪;類別:女式;是否女式統(tǒng)襪:否;成分含量:100%尼龍;無品牌 | 6115960019 | 其他合纖制短襪及其他襪類 | 襪子 | 1. 6217101000襪子198.5千克 3998雙/俄羅斯聯(lián)邦0.51999美元 50%棉,50%化纖;機(jī)織;無品牌 | 6217101000 | 非針織非鉤編襪子及襪套 | 襪子 | 1. 6115960019襪子14400雙/美國0.57200美元 織造方法:針織;種類:短襪;類別:女式;是否女式統(tǒng)襪:否;成分含量:100%化纖;無品牌 | 6115960019 | 其他合纖制短襪及其他襪類 | 女式高筒襪 | 1. 6115300021女式高筒襪14600雙/美國0.757300美元 織造方法:針織;種類:高筒襪;類別:女式;是否為女式統(tǒng)襪:是;成分含量:80%化纖,20%棉;單絲細(xì)度:62分特;無品牌 | 6115300021 | 合纖制針織或鉤編女長(zhǎng)筒襪 | 塑料拖鞋 | 1. 6405901000塑料拖鞋55.6千克/美國0.5150美元 300雙 款式:女款,男款;鞋面材料:塑料;鞋底材料:塑料;無品 | 6405901000 | 其他材料制面的橡膠、塑料、皮革及再生皮革制外底的鞋靴(其他材料制面的橡膠、塑料、皮革及再生皮革制外底的鞋靴 (面用皮革,再生皮革及紡織材料以外的材料制成 ) ) | PU鞋 | 1. 6402992900PU鞋10623千克/阿塞拜疆444520美元 11130雙 女款,男款;PU面TPR底;無牌 | 6402992900 | 其他塑料制鞋面的鞋靴 | 鞋(PU)36--43# | 1. 6402992900鞋(PU)36--43#11001千克/美國214920美元 7460雙 款式:女款;鞋面材料:PU;鞋底材料:塑膠;內(nèi)底長(zhǎng)度:18-23厘米;無品牌 | 6402992900 | 其他塑料制鞋面的鞋靴 | 鞋(皮面)36-43# | 1. 6403990090鞋(皮面)36-43#9685千克/美國873088美元 9136雙 款式:女款,男款;鞋面材料:皮革;鞋底材料:塑膠;內(nèi)底長(zhǎng)度:18-23厘米;無品牌 | 6403990090 | 其他皮革制面的其他鞋靴 | 皮革鞋 | 1. 6403990090皮革鞋10963千克/美國477544美元 19386雙 款式:女款,男款;鞋面材料:皮革;鞋底材料:塑膠;內(nèi)底長(zhǎng)度:18-23厘米;無品牌 | 6403990090 | 其他皮革制面的其他鞋靴 | 皮革鞋 | 1. 6403911190皮革鞋137千克/美國4118.40美元 148雙 款式:過踝;鞋面材料:皮革;鞋底材料:塑膠;內(nèi)底長(zhǎng)度:18-23厘米;無品牌 | 6403911190 | 其他皮革制面過腳踝但低于小腿的(內(nèi)底<600px) | 皮革鞋 | 1. 6403919190皮革鞋137千克/美國4118.40美元 148雙 款式:過小腿;鞋面材料:皮革;鞋底材料:塑膠;內(nèi)底長(zhǎng)度:18-23厘米;無品牌 | 6403919190 | 其他皮革制面的短筒靴(過踝) (內(nèi)底<600px) | 男運(yùn)動(dòng)鞋 | 1. 6403190090男運(yùn)動(dòng)鞋8274千克/美國2.5618155.52美元 7092雙 款式:男款;鞋面材料:皮革;鞋底材料:塑膠;無品牌;專業(yè)登山使用 | 6403190090 | 皮革制鞋面的其他運(yùn)動(dòng)鞋靴 | 運(yùn)動(dòng)鞋 | 1. 6404110000運(yùn)動(dòng)鞋263雙/215千克德國4.51183.5美元 款式:女款;鞋面材料:布面;鞋底材料:橡膠;品牌:草原公主等;專業(yè)用 | 6404110000 | 紡織材料制鞋面的運(yùn)動(dòng)鞋靴(橡膠或塑料制外底,包括球類、體操、訓(xùn)練鞋及類似鞋) | 勞保鞋 | 1. 6404190000勞保鞋/休閑鞋32千克/坦桑尼亞3.5598177.99美元 50雙 款式:低筒;鞋面材料:布面;鞋底材料:塑膠;無品牌 | 6404190000 | 紡織材料制鞋面膠底的其他鞋靴(橡膠或塑料制外底,運(yùn)動(dòng)用鞋靴除外) | 男鞋 | 1. 6404190000男鞋2000千克/美國0.701044.40美元 1492雙 款式:?;男式拖鞋;鞋面材料:化纖;鞋底材料:塑料;無品牌 | 6404190000 | 紡織材料制鞋面膠底的其他鞋靴 | 女靴(布面料) | 1. 6404190000女靴/布鞋/休閑鞋6860千克/俄羅斯19.5141960美元 7280雙 款式:靴子;鞋面材料:布;鞋底材料:塑膠;無品牌 | 6404190000 | 紡織材料制鞋面膠底的其他鞋靴 | 雨鞋 | 1. 64019290雨鞋1753雙/美國23470美元 款式:中筒;鞋面材料:塑料;鞋底材料:橡膠;無品牌
| 6401929000 | 塑料制鞋面的中,短筒防水靴 | 真皮女長(zhǎng)靴 | 1. 6403990090真皮女長(zhǎng)靴1080雙/美國27.529700美元 款式:過小腿;鞋面材料:皮革;鞋底材料:塑膠;內(nèi)底長(zhǎng)度:18-23厘米;無品牌
| 6403990090 | 其他皮革制面的其他鞋靴(歸類錯(cuò)誤) | 真皮女短靴 | 1. 6403911990真皮女短靴240雙/美國235520美元 款式:過踝;鞋面材料:皮革;鞋底材料:塑料;內(nèi)底長(zhǎng)度:18-23厘米;無品牌
| 6403911990 | 其他皮革制面過腳踝但低于小腿的 | 鞋材 | 1. 6406100090鞋材9千克/美國2.1519.35美元 材質(zhì):皮革;加工程度:未成型;無品牌
| 6406100090 | 其他鞋面及其零件(不包括硬襯及氈呢制品 ) | 護(hù)腿 | 1. 6406909200護(hù)腿25千克/美國1.3273美元 材質(zhì):橡膠;已成型
| 6406909200 | 其他材料制護(hù)腿、裹腿和類似品及其零件 | 鞋墊 | 1. 6406909900鞋墊105千克/美國0.8176美元 2200雙 材質(zhì):硅膠;已成型 | 6406909900 | 其他材料制其他鞋靴零件 | 鞋墊 | 1. 6406202000鞋墊31千克/美國1.31300美元 1000雙 材質(zhì):塑料;加工程度:已成型;無品牌 | 6406202000 | 塑料制的外底及鞋跟 | PS:以上HS商品歸類僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)通關(guān)要求為準(zhǔn)。如有其他疑問,歡迎咨詢飛捷騰達(dá)-國際貨代精英,謝謝。 文/飛捷騰達(dá)-國際貨代精英
☆☆貨代百科,經(jīng)驗(yàn)總結(jié),干貨文章,讓我們一起學(xué)習(xí),交流分享,共同進(jìn)步,我們都要成為國際貨代精英,加油哦!
歡迎關(guān)注北京空運(yùn),互相交流分享!